🪂 竹园滑翔伞基地

未来24小时气象预测(图表版)

预测时段:09/02 09:24 ~ 09/03 09:24

持续风速 ≤ 6 m/s 为安全飞行 | 生成:2026-09-02 09:24

📊 四地安全飞行率对比(未来24小时)
芒市镇(好望角营地)
100%
优秀
绿汁镇(绿汁江营地)
100%
优秀
呈贡区(训练营地)
100%
优秀
澄江市(仙湖湾营地)
100%
优秀
📋 各地风速统计一览
营地 平均风速 风速范围 主导风向
芒市镇(好望角营地) 0.7 m/s 0.0-1.6 m/s 北风
绿汁镇(绿汁江营地) 1.0 m/s 0.3-2.5 m/s 东南风
呈贡区(训练营地) 1.5 m/s 0.1-2.4 m/s 东风
澄江市(仙湖湾营地) 1.2 m/s 0.1-2.9 m/s 东南风
📈 四地持续风速逐时变化趋势
🧭 四地风向分布玫瑰图(正北朝上)
🌬️ 呈贡训练营地风速及阵风逐时变化
⚠️ 地面训练安全提示
呈贡训练营地 09/02 12:00 前后 阵风增强(峰值 7.4 m/s), 地面斗伞训练请务必谨慎:阵风突袭时及时溃伞按住伞头, 避免拖拽受伤,待阵风过境后再恢复训练。
📊 各地气象详细数据表
🏔️ 芒市镇
🌡️ 平均气温
21.3°C
💧 平均降水概率
32.2%
时间 气温 降水% 降雨 气压
09/02 09:00 20.9°C 61% 0.00mm 857.2hPahPa
09/02 10:00 21.6°C 62% 0.00mm 857.6hPahPa
09/02 11:00 22.0°C 61% 0.00mm 857.8hPahPa
09/02 12:00 22.5°C 59% 0.10mm 858.0hPahPa
09/02 13:00 22.5°C 55% 0.00mm 857.6hPahPa
09/02 14:00 22.8°C 53% 0.00mm 857.1hPahPa
09/02 15:00 23.6°C 53% 0.00mm 856.4hPahPa
09/02 16:00 25.1°C 54% 0.00mm 855.9hPahPa
09/02 17:00 24.8°C 53% 0.00mm 854.7hPahPa
09/02 18:00 23.7°C 47% 0.00mm 853.9hPahPa
09/02 19:00 23.0°C 38% 0.00mm 853.9hPahPa
09/02 20:00 21.5°C 29% 0.00mm 853.9hPahPa
09/02 21:00 21.1°C 22% 0.00mm 854.9hPahPa
09/02 22:00 21.4°C 15% 0.00mm 856.3hPahPa
09/02 23:00 21.1°C 10% 0.00mm 857.0hPahPa
09/03 00:00 21.0°C 6% 0.00mm 856.9hPahPa
09/03 01:00 20.4°C 4% 0.00mm 856.4hPahPa
09/03 02:00 20.2°C 4% 0.00mm 855.7hPahPa
09/03 03:00 20.3°C 9% 0.00mm 855.3hPahPa
09/03 04:00 18.9°C 16% 0.00mm 854.6hPahPa
09/03 05:00 18.3°C 20% 0.70mm 854.6hPahPa
09/03 06:00 18.0°C 18% 0.60mm 854.1hPahPa
09/03 07:00 17.9°C 14% 0.10mm 854.4hPahPa
09/03 08:00 18.7°C 10% 0.00mm 855.1hPahPa
🌊 绿汁镇
🌡️ 平均气温
20.2°C
💧 平均降水概率
9.2%
时间 气温 降水% 降雨 气压
09/02 09:00 20.0°C 0% 0.00mm 809.1hPahPa
09/02 10:00 21.7°C 0% 0.00mm 809.8hPahPa
09/02 11:00 23.2°C 0% 0.00mm 810.5hPahPa
09/02 12:00 24.2°C 8% 0.00mm 810.5hPahPa
09/02 13:00 25.1°C 20% 0.00mm 809.9hPahPa
09/02 14:00 25.6°C 27% 0.10mm 809.4hPahPa
09/02 15:00 25.6°C 27% 0.20mm 808.4hPahPa
09/02 16:00 24.9°C 24% 0.20mm 807.6hPahPa
09/02 17:00 24.0°C 20% 0.20mm 806.7hPahPa
09/02 18:00 23.4°C 16% 0.10mm 806.0hPahPa
09/02 19:00 21.4°C 11% 0.00mm 805.1hPahPa
09/02 20:00 19.1°C 8% 0.00mm 804.6hPahPa
09/02 21:00 18.3°C 6% 0.00mm 805.1hPahPa
09/02 22:00 18.0°C 6% 0.00mm 806.0hPahPa
09/02 23:00 17.8°C 6% 0.00mm 806.6hPahPa
09/03 00:00 17.6°C 7% 0.00mm 806.5hPahPa
09/03 01:00 17.5°C 9% 0.00mm 806.3hPahPa
09/03 02:00 17.1°C 10% 0.00mm 805.9hPahPa
09/03 03:00 17.2°C 8% 0.00mm 805.5hPahPa
09/03 04:00 17.3°C 5% 0.00mm 805.1hPahPa
09/03 05:00 16.3°C 2% 0.00mm 804.3hPahPa
09/03 06:00 15.7°C 1% 0.00mm 804.2hPahPa
09/03 07:00 15.3°C 0% 0.00mm 804.3hPahPa
09/03 08:00 17.5°C 0% 0.00mm 806.2hPahPa
🏃 呈贡区
🌡️ 平均气温
18.7°C
💧 平均降水概率
0.5%
时间 气温 降水% 降雨 气压
09/02 09:00 17.7°C 0% 0.00mm 810.9hPahPa
09/02 10:00 19.0°C 0% 0.00mm 811.5hPahPa
09/02 11:00 20.4°C 0% 0.00mm 812.0hPahPa
09/02 12:00 21.5°C 0% 0.00mm 812.2hPahPa
09/02 13:00 22.4°C 0% 0.00mm 811.9hPahPa
09/02 14:00 23.1°C 0% 0.00mm 811.1hPahPa
09/02 15:00 22.7°C 1% 0.30mm 810.2hPahPa
09/02 16:00 22.9°C 3% 0.30mm 809.6hPahPa
09/02 17:00 22.9°C 4% 0.10mm 808.9hPahPa
09/02 18:00 22.3°C 3% 0.00mm 808.2hPahPa
09/02 19:00 20.8°C 1% 0.00mm 807.4hPahPa
09/02 20:00 18.7°C 0% 0.00mm 806.8hPahPa
09/02 21:00 17.8°C 0% 0.00mm 807.0hPahPa
09/02 22:00 18.9°C 0% 0.00mm 808.9hPahPa
09/02 23:00 19.0°C 0% 0.00mm 810.2hPahPa
09/03 00:00 17.2°C 0% 0.00mm 809.7hPahPa
09/03 01:00 16.3°C 0% 0.00mm 809.0hPahPa
09/03 02:00 15.8°C 0% 0.00mm 808.3hPahPa
09/03 03:00 15.5°C 0% 0.00mm 807.8hPahPa
09/03 04:00 15.3°C 0% 0.00mm 807.4hPahPa
09/03 05:00 14.7°C 0% 0.00mm 806.7hPahPa
09/03 06:00 14.3°C 0% 0.00mm 806.5hPahPa
09/03 07:00 14.0°C 0% 0.00mm 806.6hPahPa
09/03 08:00 16.1°C 0% 0.00mm 808.4hPahPa
💧 澄江市
🌡️ 平均气温
16.8°C
💧 平均降水概率
0.5%
时间 气温 降水% 降雨 气压
09/02 09:00 15.9°C 0% 0.00mm 776.3hPahPa
09/02 10:00 17.2°C 0% 0.00mm 777.0hPahPa
09/02 11:00 18.4°C 0% 0.00mm 777.6hPahPa
09/02 12:00 19.5°C 0% 0.00mm 777.9hPahPa
09/02 13:00 21.0°C 0% 0.00mm 777.9hPahPa
09/02 14:00 21.5°C 0% 0.00mm 777.2hPahPa
09/02 15:00 21.1°C 1% 0.00mm 776.2hPahPa
09/02 16:00 21.5°C 3% 0.00mm 775.7hPahPa
09/02 17:00 20.8°C 4% 0.00mm 774.8hPahPa
09/02 18:00 19.8°C 3% 0.00mm 773.9hPahPa
09/02 19:00 18.1°C 1% 0.00mm 772.9hPahPa
09/02 20:00 16.9°C 0% 0.00mm 772.5hPahPa
09/02 21:00 17.2°C 0% 0.00mm 773.6hPahPa
09/02 22:00 17.1°C 0% 0.00mm 774.6hPahPa
09/02 23:00 16.9°C 0% 0.00mm 775.8hPahPa
09/03 00:00 14.9°C 0% 0.00mm 775.0hPahPa
09/03 01:00 14.2°C 0% 0.00mm 774.3hPahPa
09/03 02:00 13.6°C 0% 0.00mm 773.5hPahPa
09/03 03:00 13.4°C 0% 0.00mm 772.8hPahPa
09/03 04:00 13.0°C 0% 0.00mm 772.3hPahPa
09/03 05:00 12.5°C 0% 0.00mm 771.7hPahPa
09/03 06:00 12.2°C 0% 0.00mm 771.5hPahPa
09/03 07:00 11.9°C 0% 0.00mm 771.7hPahPa
09/03 08:00 13.8°C 0% 0.00mm 773.7hPahPa