🪂 竹园滑翔伞基地

未来24小时气象预测(图表版)

预测时段:10/18 06:03 ~ 10/19 06:03

持续风速 ≤ 6 m/s 为安全飞行 | 生成:2026-10-18 06:03

📊 四地安全飞行率对比(未来24小时)
芒市镇(好望角营地)
100%
优秀
绿汁镇(绿汁江营地)
100%
优秀
呈贡区(训练营地)
100%
优秀
澄江市(仙湖湾营地)
100%
优秀
📋 各地风速统计一览
营地 平均风速 风速范围 主导风向
芒市镇(好望角营地) 1.0 m/s 0.3-2.3 m/s 东风
绿汁镇(绿汁江营地) 2.0 m/s 1.0-3.7 m/s 南风
呈贡区(训练营地) 2.9 m/s 1.9-4.9 m/s 西南风
澄江市(仙湖湾营地) 1.8 m/s 0.4-3.9 m/s 南风
📈 四地持续风速逐时变化趋势
🧭 四地风向分布玫瑰图(正北朝上)
🌬️ 呈贡训练营地风速及阵风逐时变化
⚠️ 地面训练安全提示
呈贡训练营地 10/18 17:00 前后 阵风增强(峰值 10.3 m/s), 地面斗伞训练请务必谨慎:阵风突袭时及时溃伞按住伞头, 避免拖拽受伤,待阵风过境后再恢复训练。
📊 各地气象详细数据表
🏔️ 芒市镇
🌡️ 平均气温
20.5°C
💧 平均降水概率
0.5%
时间 气温 降水% 降雨 气压
10/18 06:00 16.2°C 0% 0.00mm 857.6hPahPa
10/18 07:00 16.0°C 0% 0.00mm 858.0hPahPa
10/18 08:00 16.8°C 0% 0.00mm 858.9hPahPa
10/18 09:00 19.6°C 0% 0.00mm 860.8hPahPa
10/18 10:00 21.3°C 0% 0.00mm 861.7hPahPa
10/18 11:00 22.8°C 0% 0.00mm 862.3hPahPa
10/18 12:00 24.0°C 0% 0.00mm 862.1hPahPa
10/18 13:00 24.7°C 0% 0.00mm 861.3hPahPa
10/18 14:00 25.2°C 0% 0.00mm 860.5hPahPa
10/18 15:00 25.4°C 1% 0.00mm 859.5hPahPa
10/18 16:00 25.4°C 3% 0.00mm 858.6hPahPa
10/18 17:00 25.0°C 4% 0.00mm 858.3hPahPa
10/18 18:00 23.8°C 3% 0.00mm 858.4hPahPa
10/18 19:00 21.7°C 1% 0.00mm 857.6hPahPa
10/18 20:00 20.4°C 0% 0.00mm 857.4hPahPa
10/18 21:00 19.5°C 0% 0.00mm 857.7hPahPa
10/18 22:00 19.2°C 0% 0.00mm 858.2hPahPa
10/18 23:00 19.1°C 0% 0.00mm 858.7hPahPa
10/19 00:00 19.0°C 0% 0.00mm 859.1hPahPa
10/19 01:00 18.6°C 0% 0.00mm 858.9hPahPa
10/19 02:00 18.1°C 0% 0.00mm 858.6hPahPa
10/19 03:00 17.6°C 0% 0.00mm 858.5hPahPa
10/19 04:00 17.0°C 0% 0.00mm 857.9hPahPa
10/19 05:00 16.6°C 0% 0.00mm 857.5hPahPa
🌊 绿汁镇
🌡️ 平均气温
18.3°C
💧 平均降水概率
18.2%
时间 气温 降水% 降雨 气压
10/18 06:00 13.3°C 0% 0.00mm 806.9hPahPa
10/18 07:00 13.2°C 0% 0.00mm 807.4hPahPa
10/18 08:00 14.8°C 0% 0.00mm 809.3hPahPa
10/18 09:00 18.2°C 0% 0.00mm 811.9hPahPa
10/18 10:00 20.5°C 0% 0.00mm 813.0hPahPa
10/18 11:00 21.9°C 2% 0.10mm 813.4hPahPa
10/18 12:00 23.3°C 17% 0.10mm 813.3hPahPa
10/18 13:00 24.2°C 38% 0.10mm 812.5hPahPa
10/18 14:00 24.8°C 55% 0.00mm 811.8hPahPa
10/18 15:00 23.4°C 69% 1.00mm 810.0hPahPa
10/18 16:00 23.9°C 80% 0.10mm 809.4hPahPa
10/18 17:00 21.0°C 80% 1.00mm 808.5hPahPa
10/18 18:00 20.4°C 59% 0.10mm 808.7hPahPa
10/18 19:00 18.3°C 28% 0.00mm 808.0hPahPa
10/18 20:00 17.6°C 4% 0.00mm 808.1hPahPa
10/18 21:00 17.0°C 0% 0.00mm 808.2hPahPa
10/18 22:00 16.6°C 0% 0.00mm 808.3hPahPa
10/18 23:00 16.1°C 0% 0.00mm 808.4hPahPa
10/19 00:00 15.8°C 0% 0.00mm 808.4hPahPa
10/19 01:00 15.5°C 0% 0.00mm 808.3hPahPa
10/19 02:00 15.2°C 0% 0.00mm 808.0hPahPa
10/19 03:00 15.0°C 1% 0.00mm 807.8hPahPa
10/19 04:00 14.8°C 2% 0.00mm 807.5hPahPa
10/19 05:00 14.8°C 2% 0.00mm 807.5hPahPa
🏃 呈贡区
🌡️ 平均气温
18.8°C
💧 平均降水概率
25.2%
时间 气温 降水% 降雨 气压
10/18 06:00 14.9°C 0% 0.00mm 810.4hPahPa
10/18 07:00 14.8°C 0% 0.00mm 810.8hPahPa
10/18 08:00 16.1°C 0% 0.00mm 812.5hPahPa
10/18 09:00 18.5°C 0% 0.00mm 814.1hPahPa
10/18 10:00 19.9°C 0% 0.00mm 815.0hPahPa
10/18 11:00 21.0°C 0% 0.10mm 815.4hPahPa
10/18 12:00 22.4°C 17% 0.10mm 815.2hPahPa
10/18 13:00 23.6°C 42% 0.10mm 814.5hPahPa
10/18 14:00 24.4°C 63% 0.10mm 813.9hPahPa
10/18 15:00 23.9°C 80% 0.40mm 812.5hPahPa
10/18 16:00 23.9°C 93% 0.10mm 811.2hPahPa
10/18 17:00 20.2°C 96% 0.90mm 810.6hPahPa
10/18 18:00 19.7°C 82% 0.40mm 811.1hPahPa
10/18 19:00 18.9°C 58% 0.00mm 810.9hPahPa
10/18 20:00 18.2°C 37% 0.00mm 811.1hPahPa
10/18 21:00 17.4°C 22% 0.00mm 811.2hPahPa
10/18 22:00 17.1°C 9% 0.00mm 811.2hPahPa
10/18 23:00 16.9°C 0% 0.00mm 811.3hPahPa
10/19 00:00 16.7°C 0% 0.00mm 811.5hPahPa
10/19 01:00 16.6°C 0% 0.00mm 811.3hPahPa
10/19 02:00 16.5°C 0% 0.00mm 811.1hPahPa
10/19 03:00 16.4°C 1% 0.00mm 811.0hPahPa
10/19 04:00 16.2°C 2% 0.00mm 810.8hPahPa
10/19 05:00 16.0°C 2% 0.00mm 810.7hPahPa
💧 澄江市
🌡️ 平均气温
15.6°C
💧 平均降水概率
25.2%
时间 气温 降水% 降雨 气压
10/18 06:00 11.1°C 0% 0.00mm 774.3hPahPa
10/18 07:00 10.9°C 0% 0.00mm 774.7hPahPa
10/18 08:00 12.6°C 0% 0.00mm 776.8hPahPa
10/18 09:00 15.4°C 0% 0.00mm 779.0hPahPa
10/18 10:00 17.7°C 0% 0.00mm 780.3hPahPa
10/18 11:00 18.6°C 0% 0.40mm 780.5hPahPa
10/18 12:00 19.9°C 17% 0.40mm 780.5hPahPa
10/18 13:00 20.3°C 42% 0.70mm 779.4hPahPa
10/18 14:00 21.5°C 63% 0.40mm 779.3hPahPa
10/18 15:00 22.0°C 80% 0.00mm 778.2hPahPa
10/18 16:00 18.6°C 93% 1.30mm 775.8hPahPa
10/18 17:00 18.3°C 96% 0.40mm 776.2hPahPa
10/18 18:00 17.4°C 82% 0.10mm 776.3hPahPa
10/18 19:00 15.7°C 58% 0.00mm 775.6hPahPa
10/18 20:00 15.1°C 37% 0.00mm 776.0hPahPa
10/18 21:00 14.7°C 22% 0.00mm 776.1hPahPa
10/18 22:00 14.3°C 9% 0.00mm 776.1hPahPa
10/18 23:00 13.9°C 0% 0.00mm 776.1hPahPa
10/19 00:00 13.5°C 0% 0.00mm 776.1hPahPa
10/19 01:00 13.2°C 0% 0.00mm 775.8hPahPa
10/19 02:00 13.0°C 0% 0.00mm 775.6hPahPa
10/19 03:00 12.8°C 1% 0.00mm 775.2hPahPa
10/19 04:00 12.4°C 2% 0.00mm 774.9hPahPa
10/19 05:00 12.3°C 2% 0.00mm 774.8hPahPa